|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Nominale spanning: | 24kV | Geschatte stroom: | 630A, 1250A |
---|---|---|---|
Geschatte frequentie: | 50Hz | Type: | Binnen |
Hoog licht: | vcb circuit breaker,3 phase circuit breaker |
1.CKVB-24/GE is de stroomonderbreker met juist zij werkend mechanisme.
2. Arbeidsvoorwaarde
2.1 omringende luchttemperatuur: -25℃~+40℃
2.2 omringende vochtigheid:
- relatieve gemiddelde dagelijkse vochtigheid: ≤95%
- de relatieve gemiddelde dagelijkse druk van de waterdamp: ≤2.2kPa
- relatieve gemiddelde maandelijkse vochtigheid: ≤90%
- de relatieve gemiddelde maandelijkse druk van de waterdamp: ≤1.8kPa
2.3 hoogte: ≤1000m
2.4 aardbevingsintensiteit: ≤magnitude 8
2.5 de omringende lucht verontreinigt niet duidelijk door stof, rook, corrosief of brandbaar gas, dampen of zoute nevel.
(Overschrijden boven arbeidsvoorwaarde is beschikbaar als aangepast product)
3.Technical gegevens
Beschrijving | Eenheid | Parameter | ||||
Nominale spanning | Ka | 24 | ||||
Geschatte van korte duur weerstaat voltage | phase-to-phase fase-aan-aarde | Ka | 65 | |||
open contact | Ka | 79 | ||||
De geschatte aanstekende impuls weerstaat voltage | phase-to-phase fase-aan-aarde | Ka | 125 | |||
open contact | Ka | 145 | ||||
Geschatte frequentie | Herz | 50 | ||||
Pool-centrumafstand | mm | 210, 230 | ||||
Geschatte stroom | A | 630 | 1250 | |||
Geschatte van korte duur weerstaat stroom (4s) | Ka | 25 | 31.5 | 25 | 31.5 | |
De geschatte piek weerstaat stroom | Ka | 63 | 80 | 63 | 80 | |
Geschatte kort:sluiten brekende stroom | Ka | 25 | 31.5 | 25 | 31.5 | |
Geschatte kort:sluiten die huidig maken | Ka | 63 | 80 | 63 | 80 | |
Geschatte brekende kabel het laden stroom | A | 25 | ||||
De geschatte toevloed die van de condensatorbank huidig maken | Ka | 12.5 | ||||
De geschatte enige brekende stroom van de condensatorbank | A | 630 | ||||
De geschatte rijtjes brekende stroom van de condensatorbank | A | 400 | ||||
Werkende opeenvolging | / | 0.3s-Closing/Opening | ||||
Het mechanismeleven | tijden | 20000 | ||||
Openingstijden voor geschatte stroom | tijden | 20000 | ||||
Openingstijden voor geschatte kort:sluitenstroom | tijden | 50 | ||||
Ontruiming tussen open contacten | mm | 13±1 | ||||
Overtravel | mm | 4±1 | ||||
Gemiddelde het sluiten snelheid | m/s | 0.8~1.2 | ||||
Gemiddelde openingssnelheid | m/s | 1.1~1.7 | ||||
Sluitingstijd | Mej. | 35~70 | ||||
Openingstijd | Mej. | 20~50 | ||||
Sprongtijd voor het sluiten van het contact | Mej. | ≤2 | ||||
Asynchrone tijd voor/contacten die in drie stadia sluiten openen | Mej. | ≤1 | ||||
Toelaatbare geaccumuleerde het dragen dikte van bewegend/bevestigend contact | mm | 3 |
4. Norm
- GB1984-2003
- IEC60056-2001
- GB/T16927-1997
- GB/T 4473-2008
- Dl/t403-2000
- JB/T3855-2008
Contactpersoon: Sabrina Yang
Tel.: 86 756 8992445