|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Nominale spanning: | Max. tot 24kV | Geschatte frequentie: | 50Hz, 60Hz |
---|---|---|---|
Geschatte curent: | 630A | Isolatie: | SF6 gasisolatie |
Hoog licht: | gis switchgear,automatic switchgear |
1. Beschrijving
Is het gas-geïsoleerde mechanisme van CKFL SF6 een volledig verzegelde & geïsoleerde middelgrote hoofdeenheid die van de voltagering in een maximum van de voltagewaaier tot 24kV werken.
2. Technische Eigenschap
- Flexibele uitbreiding
- Roestvrij kabinet met hoge mechanische sterkte
- Veilige & betrouwbare gashouder
- De lente werkend mechanisme met anti-misoperationsysteem
- Zekering met verzegelde isolatie
- Eenvoudig en geschikte verbinding
3. Arbeidsvoorwaarde
3.1 hoogte: ≤1500m
3.2 omringende luchttemperatuur: -35℃~+40℃
3.3 Max. gemiddelde dagelijkse temperatuur: +40℃ Max. jaarlijkse gemiddelde temperatuur: +35℃
3.4 windsnelheid: ≤34m/s
3.5 relatieve luchtvochtigheid: ≤90% (+25℃)
3.6 gemalen gradiënt: ≤5°
3.7 aardbevingsintensiteit: ≤magnitude 8
3.8 toepasselijk in de plaatsen zonder brand, zonder explosierisico, zonder chemische corrosieve en zonder hevige trilling
(Overschrijden boven arbeidsvoorwaarde is beschikbaar als aangepast product)
4. Technische Gegevens
Technische Gegevens | Eenheid | Module C | Module F | Module V | |||||||||
Ladingsschakelaar | Schakelaar-zekering combinatie | Vacuümschakelaar | Disconnector/het aanaarden schakelaar | ||||||||||
Nominale spanning | kV | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | ||||
Geschatte frequentie | Herz | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Geschatte stroom | A | 630 | 125 | 630 | 630 | ||||||||
Geschatte brekende kabel het laden stroom | A | 20 | 20 | / | / | ||||||||
Geschatte kort:sluiten die huidig (piek) maken | Ka | 50 | Tot zekering | 50 | 40 | 50 | 40 | ||||||
Geschatte kort:sluiten brekende stroom | Ka | / | Tot zekering | 20 | 16 | / | / | ||||||
Geschatte van korte duur weerstaat stroom | Ka | 20 | / | 20 | 16 | 20 | 16 | ||||||
Geschatte van korte duur weerstaat huidige duur (hoofdkring) | s | 4 | / | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Geschatte van korte duur weerstaat huidige duur (grondlijn) | s | 2 | / | / | / | ||||||||
Geschatte brekende overdrachtstroom | A | / | 1600 | / | / | ||||||||
De geschatte machtsfrequentie van korte duur weerstaat voltage | phase-to-phase fase-aan-aarde | kV/1 min | 42 | 50 | 42 | 50 | 42 | 50 | 42 | 50 | |||
open contact | kV/1 min | 48 | 65 | 48 | 65 | 48 | 65 | 48 | 65 | ||||
De geschatte bliksemimpuls weerstaat voltage | phase-to-phase fase-aan-aarde | kV | 75 | 95 | 75 | 95 | 75 | 95 | 75 | 95 | |||
open contact | kV | 85 | 110 | 85 | 110 | 85 | 110 | 85 | 110 | ||||
Het mechanische leven | tijden | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||
Het mechanische leven van het aanaarden van schakelaar | tijden | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ||||||||
SF6 druk in verbindingsbijlage | Mpa | 0.040-0.045 | 0.040-0.045 | 0.040-0.045 | 0.040-0.045 | ||||||||
SF6 jaarlijks lekkagetarief | / | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
5. Beschikbare modulesopties
● CKFL- □/C-De module van de ladingsschakelaar
● CKFL- □/F-Schakelaar-zekering combinatiemodule
● CKFL- □/V-De module van de vacuüm-kringsbreker
● CKFL- □/D-Directe inkomende/uitgaande kabelmodule
● CKFL- □/CL-Busbar sectionalizer module (ladingsschakelaar)
● CKFL- □/CvKr-Busbar sectionalizer module (vacuümschakelaar)
● CKFL- □/PT-Potentiële transformatormodule
6. Norm
- Iec62271-1
- IEC62271-100
- IEC62271-200
- Iec60265-1
- IEC62271-102
- GB/T11022
- GB/T3804
- GB/T1984, GB1985
Contactpersoon: Sabrina Yang
Tel.: 86 756 8992445