|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Nominale spanning: | 12kV | Geschatte stroom: | 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 4000A |
---|---|---|---|
Geschatte frequentie: | 50Hz | Type: | Binnen |
Hoog licht: | vcb circuit breaker,electrical circuit breaker |
1. Beschrijving
Ckvb-12/G is een stevige geïsoleerde vacuümstroomonderbreker met epoxyharspool en het werken in een maximum van de voltagewaaier tot 12kV. De familie ckvb-12/G omvat ckvb-12/GA, ckvb-12/GB, ckvb-12/GC, en ckvb-12/GD.
2. Arbeidsvoorwaarde
2.1Ambient luchttemperatuur: -25℃~+40℃
2.2 omringende vochtigheid:
- relatieve gemiddelde dagelijkse vochtigheid: ≤95%
- de relatieve gemiddelde dagelijkse druk van de waterdamp: ≤2.2kPa
- relatieve gemiddelde maandelijkse vochtigheid: ≤90%
- de relatieve gemiddelde maandelijkse druk van de waterdamp: ≤1.8kPa
2.3 hoogte: ≤1000m
2.4 aardbevingsintensiteit: ≤magnitude 8
2.5 de omringende lucht verontreinigt niet duidelijk door stof, rook, corrosief of brandbaar gas, dampen of zoute nevel.
(Overschrijden boven arbeidsvoorwaarde is beschikbaar als aangepast product)
3. Technische Gegevens
Beschrijving | Eenheid | Parameter | ||||||||||||||||
Nominale spanning | kV | 12 | ||||||||||||||||
Van korte duur weersta voltage | kV | 42 | ||||||||||||||||
De verlichtingsimpuls weerstaat voltage | kV | 75 | ||||||||||||||||
Geschatte frequentie | Herz | 50 | ||||||||||||||||
Geschatte stroom | A | 630 | 1250 | 1600 | 2000,2500 | 3150,4000 | ||||||||||||
Pool-centrumafstand | mm | 150 | 210 | 150 | 210 | 275 | 210 | 275 | 275 | 275 | ||||||||
Geschatte kort:sluiten brekende stroom | Ka | 25 | 31.5 | 25 | 31.5 | 25 | 31.5 | 25 | 31.5 | 40 | 40 | 31.5 | 40 | 31.5 | 40 | 31.5 | 40 | 40 |
Geschatte kort:sluiten die huidig maken | Ka | 63 | 80 | 63 | 80 | 63 | 80 | 63 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
Van korte duur weersta stroom (4s) | Ka | 25 | 31.5 | 25 | 31.5 | 25 | 31.5 | 25 | 31.5 | 40 | 40 | 31.5 | 40 | 31.5 | 40 | 31.5 | 40 | 40 |
De geschatte piek weerstaat stroom | Ka | 63 | 80 | 63 | 80 | 63 | 80 | 63 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
Werkende opeenvolging | 0.3s-0.3s – het sluiten 180s-180s – het sluiten het openen | |||||||||||||||||
Openingstijd | Mej. | 20~50 | ||||||||||||||||
Boogtijd | Mej. | ≤15 | ||||||||||||||||
Sluitingstijd | Mej. | 30~70 | ||||||||||||||||
Gemiddelde het sluiten snelheid | m/s | 0.5~0.8 | ||||||||||||||||
Gemiddelde openingssnelheid | m/s | 0.9~1.2 | ||||||||||||||||
Sprongtijd voor het sluiten van het contact | Mej. | ≤2 | ||||||||||||||||
Asynchrone tijd voor/contact die sluiten openen | Mej. | ≤2 | ||||||||||||||||
Toelaatbare geaccumuleerde het dragen dikte van bewegend/bevestigend contact | mm | 3 |
4. Norm
- GB1984-2003
- IEC60056-2001
- GB/T16927-1997
- GB/T 4473-2008
- Dl/t403-2000
- JB/T3855-2008
Contactpersoon: Sabrina Yang
Tel.: 86 756 8992445